L’étude Yvon Généalogie réalise pour ses clients généalogistes des déblocages d’impasses ou d’épines généalogiques en tous genres :
- identification d’ascendance (mariage introuvable ou non filiatif),
- localisation d’acte de baptême ou de décès
- …
Ci-dessous, l’historique des déblocages généalogiques réalisés en 2012 et 2013, ainsi qu’un partie des déblocages réalisés en 2014. J’ai ensuite cessé, faute de temps, de suivre ce « match »…
Mais si vous souhaitez consulter directement nos prestations, c’est ici.
Vous pouvez aussi consulter les témoignages de mes clients sur mon Livre d’or.
Mes déblocages généalogiques en 2014
| Réussis ! | Matchs nuls | Qui résistent… pour le moment |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 |
| CHASSENET x DE LA MORIÈRE, mariage introuvable, grande ville, Somme, deuxième partie du XVIIIe siècle | CONARD x JANIN, acte de mariage trouvé mais non filiatif, Meuse, début XVIIIe siècle | GAUFRE, baptême difficile à localiser, Mayenne, début XVIIe |
| BERTRAND x LEROY, mariage à Toulouse ? Non… dans le Nord, début XIXe siècle | ||
| DUPUY, lieu de naissance inconnu d’un colon (Algérie), début XIXe siècle | ||
| CHEVALLIER DESESSARDS, ascendance difficile à établir, famille très mobile, XVIIIe siècle |
Déblocages généalogiques réalisés en 2013 :
| Réussis ! | Matchs nuls | Qui résistent… pour le moment |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 |
| GARREAU x CHEREAU, Sarthe, mariage non filiatif, début XVIIIe siècle |
BEURVILLE x CURÉ, acte de mariage introuvable puis trouvé mais non filiatif, Haute-Marne puis Aube, début XVIIIe siècle | BRIEY, Meurthe-et-Moselle, XVIIe [registres lacunaires] |
| ROPERS, changement de département, Calvados puis Côtes-du-Nord (Côtes-d’Armor), mi-XIXe siècle | MARSALEIX x GORSE, acte de mariage introuvable, Corrèze, tournant des XVIIIe et XIXesiècles, ascendance maternelle trouvée |
SAVREUX x HARLÉ, Aisne, début XVIIIe [importantes lacunes dans les registres] |
| DONAT x PÉZIÈRE, Vaucluse, période révolutionnaire | ||
| GÉRAUD x DUFOUR, changement de département, Corrèze puis Haute-Vienne, fin XIXe | ||
| BEZARD, Sarthe, localisation difficile, XVIIe | ||
| LENOIR, Nord, acte de décès introuvable, fin XIXe | ||
| FAIVRE, Haute-Saône, acte de décès introuvable, début XXe | ||
| ROSENTZWEIG x BARECHINOWSKI, Paris, acte de mariage introuvable, fin XIXe | ||
| LESAGE x CHAREAU, Eure-et-Loir, acte de mariage difficile à localiser, début XVIIIe | ||
| MASSE x CRESSON, Somme et Pas-de-Calais, acte de mariage difficile à localiser, deuxième moitié du XVIIIe siècle | ||
| LEFEBVRE x DE MONFREULLE, Seine-Maritime, acte de mariage introuvable, grande ville, mi XVIIIe |
Déblocages généalogiques réalisés en 2012 :
| Réussis ! | Matchs nuls | Qui résistent… pour le moment |
|---|---|---|
| 18 | 2 | 4 |
| VARABOURG x AUBRY, Marne, mariage introuvable dans la commune de naissance du fils, XVIIe siècle : démarche et résultat à découvrir ici |
MORLET x LEFRANÇOIS, Nord & Aisne, naissances et mariage introuvable, XIXe siècle [ascendance MORLET trouvée] |
CAIRE x LIEUTAUD, Bouches-du-Rhône, mariage introuvable, XVIe [pas de contrat trouvé dans les actes notariés] |
| FRAISSE x MONDOUX, Dordogne, mariage difficile à localiser, fin XVIIIe (période révolutionnaire) | asc. GAUFRE, Mayenne, mariage trouvé, non filiatif, XVIIe [registres lacunaires] |
FAUCHER x GRALEPOIS, Vendée, ascendance introuvable, XVIIe-XVIIIe [paroisse d’origine trouvée, mais registres lacunaires] |
| LESAGE x PARAGOT, Eure-et-Loir, mariage difficile à localiser, milieu XVIIIe | DEBRAY x DUPRÉ, Somme, XVIIIe [registres détruits] |
|
| REINSTADLER x REBER, Bas-Rhin, actes difficiles à identifier et déchiffrer (latin), milieu XVIIIe | BOURBON x RABACHE, Somme, XVIIIe [registres détruits] |
|
| SAVREUX x LAFITTE, Aisne, registres de mauvaise qualité, XVIIIe | ||
| LEFEBVRE x CHASSENET, Somme, recherche dans une grande ville (Amiens), fin XVIIIe | ||
| MONTREUIL x LEFEBVRE, Somme, village à localiser, XVIIIe | ||
| EMY x LAURENT, Nièvre, généalogie à cheval sur 4 départements, fin XVIIIe | ||
| DORMY x MORCRETTE, Aisne, mariage non filiatif, XVIIIe | ||
| asc. DUCLUZEAU, Creuse, période révolutionnaire, début XIXe | ||
| GAUFRE x BROUSSIN, Mayenne, villages à localiser, début XVIIe | ||
| BOITELLE x DEMAILLY, Somme, grande ville, XVIIIe | ||
| asc. ANDRÉ, Eure-et-Loir, mariage non filiatif, fin XVIIe | ||
| CARPENTIER x PEUVREL, Somme, grande ville, fin XVIIIe | ||
| BONVALET x SULEAU, Somme et Oise, mariage dans un autre département, mi-XVIIIe | ||
| BRETON x PARMENTIER, Eure, mariage difficile à localiser, Révolution | ||
| Jean DELANNE / DELASNE, Dordogne, ascendance à valider, XVIIIe | ||
| CARON x DECRY, Somme, mariage difficile à localiser, XVIIIe |
Généalogistes : pour consulter nos prestations, cliquez ici !
